Planning settimanale delle attività Acqua. Il dettaglio delle attività Fitness e Body Mind sono disponibili nelle relative pagine della sezione adulti.
Per visualizzare il calendario con gli orari e le date di apertura del Centro Sportivo Cristo Re clicca qui.
SCARICA IL PROGRAMMA DI VASCA SETTIMANALE ORARI E DISPONIBILITA’ NUOTO MASTERLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Lunedì
- 08:50 - 09:40
- 12:20 - 13:10
- 13:30 - 14:20
- 19:20 - 20:10
- 20:20 - 21:10
Martedì
- 08:20 - 09:10
- 12:20 - 13:10
- 13:30 - 14:20
- 19:20 - 20:10
- 20:20 - 21:10
Mercoledì
- 08:30 - 09:20
- 12:20 - 13:10
- 13:30 - 14:20
- 19:20 - 20:10
- 20:20 - 21:10
Giovedì
- 12:20 - 13:10
- 13:30 - 14:20
- 19:20 - 20:10
- 20:20 - 21:10
- 20:20 - 21:10
Venerdì
- 08:50 - 09:40
- 12:20 - 13:10
- 13:30 - 14:20
- 19:30 - 20:20
Sabato
- 09:00 - 09:50
- 12:30 - 13:20
Domenica
- 10:30 - 11:20
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 |
Mercoledì
- 08:30 - 09:20
No corsi disponibile!
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | |||||||
14:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Lunedì
- 20:20 - 21:10
Martedì
- 08:20 - 09:10
Mercoledì
- 19:20 - 20:10
Giovedì
- 20:20 - 21:10
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Lunedì
- 08:50 - 09:40
Martedì
- 20:20 - 21:10
Giovedì
- 20:20 - 21:10
Sabato
- 09:00 - 09:50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | |||||||
14:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Mercoledì
- 20:20 - 21:10
Giovedì
- 12:20 - 13:10
Venerdì
- 08:50 - 09:40
No corsi disponibile!
No corsi disponibile!
No corsi disponibile!
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 |
Lunedì
- 12:20 - 13:10
Mercoledì
- 12:20 - 13:10
Venerdì
- 12:20 - 13:10
Domenica
- 10:30 - 11:20
No corsi disponibile!